Appearance
電子巡簽系統申請說明
本頁說明電子巡簽系統申請表需要填寫的資料,以及資訊室完成設定後會提供的 QR code 檔案。
適用情境
- 案場需要建立電子巡簽巡邏點。
- 需要將每個巡邏點做成 QR code,供人員巡邏時掃描。
- 需要設定常規檢查項目與巡邏報告寄送 E-mail。
申請表下載
申請表需填寫
電子巡簽系統申請表分為客戶資料、員工基本資料與巡邏點基本資料。
客戶資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 客戶代碼 | 填寫部門編碼,依部門對照表填寫。 |
| 中文簡稱 | 填寫部門或案場簡稱。 |
| 中文全名 | 填寫本案全名。 |
| 客戶地址 | 填寫本案標的物地址。 |
| 巡邏報告寄送 E-mail | 填寫需收到巡邏報告者的 E-mail。 |
員工基本資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 員工姓名 | 填寫使用巡簽系統的人員姓名。 |
| 職稱 | 填寫職位名稱。 |
| 聯絡電話 | 填寫手機號碼。 |
| 巡邏案場 | 填寫巡邏所屬案場。 |
巡邏點基本資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 巡邏點代碼 | QR code 編號,請依巡邏路線排序。 |
| 中文說明 | 填寫此巡邏點名稱或位置說明。 |
| 常規檢查 | 如需固定檢查項目請填「是」,無特殊要求請填「否」。 |
| 常規檢查是否拍照 | 常規檢查為「是」時,請確認異常是否需拍照;異常需拍照請填「是」。 |
標準常規檢查項目
目前公司標準常規檢查項目如下,如需新增其他檢查項目,請提供資訊給資訊室新增。
| 代碼 | 檢查項目 |
|---|---|
| 01 | 洗手台是否潮濕? |
| 02 | 地板是否潮濕? |
| 03 | 衛生紙/擦手紙是否短缺? |
| 04 | 小便斗/馬桶是否髒污? |
| 05 | 垃圾桶是否超過5分滿? |
| 06 | 廁所是否有尿騷異味? |
| 07 | 異常通報 |
核發後會取得
- 資訊室會提供一份 Word 檔。
- Word 檔內會包含申請的所有巡邏點 QR code。
- 每個 QR code 會對應申請表中的 巡邏點代碼。
- QR code 資料會依申請表內容製作並回傳給申請單位。
電子巡簽需自行排班
電子巡簽系統建立完成後,申請單位仍需自行在系統內安排巡邏班表與巡邏人員。QR code 建置完成不代表班表已完成。